Sibenik
decouverte >
Bienvenue en Dalmatie !
Des vacances de rêves ...
Suivez nous ...
hebergement
hebergement >
Différentes formules vous sont offertes ...
Locations bateaux
Bateaux >
Naviguez en Mer Adriatique avec nos offres ...
Excurssions
excursions >
1001 façons de visiter la région ...
macroatie.com

été 2004
LOCATION DE VOILIERS EN CROATIE
Base de départ : SIBENIK
Bateaux C
a
b
.
A
n
n
é
e
L
o
n
g
.
C
o
u
c
h
.
01/01
-
01/04

07/10
-
31/12
01/04
-
20/05

23/09
-
07/10
20/05
-
01/07

02/09
-
23/09
01/07
-
29/07

19/08
-
02/09
29/07
-
19/08
C
a
u
t
i
o
n
COMET 50 5 2003 15,4 10+1 3500 4100 4600 5500 6000 3000
GRAND SOLEIL 50 4 2005 14,9 8+2 3500 4100 4500 5200 5600 3000
GRAND SOLEIL.46.3 4 2003/04 14,42 8+2 2650 3000 3500 3750 4400 2500
GRAND SOLEIL.46.3 4 2002 14,42 8+2 2550 2800 3350 3600 4300 2500
GRAND SOLEIL 45 3 2004 13,9 6+2 2400 2650 3200 3400 4200 2500
GRAND SOLEIL 44R 3 2003 13,1 6+2 2850 3200 2750 3000 3650 2500
GRAND SOLEIL 43 3 2003/05 13,39 6+2 2000 2300 2650 3000 3650 2000
GRAND SOLEIL 40 3 2004/05 12,29 6+2 1750 2000 2400 2750 3300 1500
GRAND SOLEIL 40 3 2002/03 12,29 6+2 1650 2000 2300 2550 3150 1500
GRAND SOLEIL 37 3 2002/04 11,6 6+2 1500 1750 2000 2350 2950 1500
COMAR 43 GENESI 3 2001 13,1 6+2 1850 2200 2550 2850 3450 2000
ELAN 434 IMPRESS 4 2005 13,4 8+2 1850 2200 2550 2850 3450 1500
OCEANIS CLIP. 473 4 2003 14,3 8+2 2550 2750 3300 3500 4200 2500
OCEANIS CLIP. 423 4 2004/05 13,09 8+2 1850 2200 2550 2850 3450 1500
OCEANIS CLIP. 411 4 2003 12,71 8+2 1750 2100 2400 2750 3300 1650
FIRST 40.7 3 2004 12,26 6+2 1650 2000 2300 2550 3150 1500
OCEANIS CLIP 361 3 2002 11,1 6+2 1150 1400 1700 2000 2550 1000
OCEANIS CLIP 343 3 2005 10,6 6+2 1100 1250 1550 1750 2300 1000
OCEANIS CLIP 331 3 2004 10,35 6+2 1000 1150 1450 1600 2100 1000
OCEANIS CLIP 331 3 2004 10,35 6+2 1000 1150 1450 1600 2100 1000
OCEANIS CLIP 323 2 2005 10 4+2 950 1050 1250 1500 1950 1000
OCEANIS CLIP 311 2 2002/03 9.85 4+2 850 950 1150 1400 1800 1000
ELAN 431 TEAM 4 1997/98 13,45 8 1450 1650 2100 2250 2850 1500
Y 999 3 2001 9,99 6+2 950 1050 1250 1500 1950 1000
Prix en euro pour une semaine. Fiches techniques sur simple demande. 

Nos prix comprennent : Linge et literie de bord, bateau annexe, GPS, autopilot, cartes nautiques, bimini, transit log.

Prix ne comprennent pas Transport, Transfert, Taxes de port, nourriture, boissons, assurance annulation. Nettoyage final 90 €. Moteur HB 90 €/sem. Skipper 770 /sem + repas, spinnaker 90 €/sem.

Réduction : 7% pour 2 semaines - 12% pour 3 semaines - 7% avant le 31/12/05 - max reduction 15%.

Découvrir  |  Hébergements  |  Bateaux  |  Excursions  |  Contactez Nous